289期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【32,43,45,34,17,03,30,38,36,31】 開(kāi) ?? 準(zhǔn)
288期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【45,30,35,36,15,05,33,28,48,20】 開(kāi) 26 準(zhǔn)
287期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【26,01,48,35,32,23,33,34,47,21】 開(kāi) 40 準(zhǔn)
285期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【47,39,14,20,07,41,18,26,12,36】 開(kāi) 21 準(zhǔn)
283期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【02,42,13,35,46,49,24,01,34,26】 開(kāi) 47 準(zhǔn)
282期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【23,32,36,30,40,27,25,35,47,38】 開(kāi) 13 準(zhǔn)
281期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【31,04,41,42,25,17,05,48,03,14】 開(kāi) 43 準(zhǔn)
279期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【21,34,24,26,35,14,39,13,10,37】 開(kāi) 40 準(zhǔn)
278期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【43,32,26,40,16,29,48,34,41,23】 開(kāi) 07 準(zhǔn)
出處:2024澳門(mén)正版資料
出處:www.20353.com
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!